!تم تصميم آلات الطحن التي نقدّمها بميزات تقنية فريدة وإمكانية استخدام فريدة من نوعها

سهلة الاستخدام
- قوية وسهلة الاستخدام
- لا تتطلب صيانة خاصة
- صنعت في مكتبنا الفني باستخدام 3D CAD
- يتم إنشاؤها باستخدام أجهزة تحكم رقمية من (الليزر، غسيل، الخ
- يتم تجميعها واختبارها بشكل فردي (وليس خط تجميع)

نظام البكرات
وهي تمثل الميزة الأساسية للماكينة، والتي تم اختبارها لمدة 30 عامًا تقريبًا، وتضمن التفرد و تتميزبأنها ذات موثوقية عالية. تلتقط شكل الموجة والبكرات الحلزونية كمية كبيرة من الحبوب وتخلطها, بسهولة ويكون الإنتاج مستمر بوتيرة ثابتة ويزداد مع الوقت. وتمتاز ايضا بالسطح الأملس ومحمي بمعالج خاص. لا تعاني من البلى والتمزق الزائد وعند عملها تعمل دون التسبب في تراكم الغبار والضوضاء بشكل مفرط

التعديلات
عمليات الضبط موجودة دون الحاجة إلى استخدام المفاتيح أو تفكيك الحامل. يمكن ضبط مسافة البكرات للحصول على طحن يلبي احتياجاتك، مما يسمح لك بالحصول على منتج مهشم أكثر أو أقل حتى يتم لفه على البارد (بدون الطهي والتجفيف مما يؤدي إلى فقدان المواد الغذائية القيمة) و الاهتمام بترطيب الحبوب أولاً

القادوس (القمع)
يوجد قادوس الحاوية في الأعلى، ويمكن تحميله يدويًا أو إكماله بمستشعرات للتوصيل الكهربائي بالمثقاب لإدارة الحمل و يمكن السماح بخلط حبوب من أحجام مختلفة و أن سحقها في الوقت نفسه
| الضبط | الإنتاج | النتيجة |
|---|---|---|
![]() | 35,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 30,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 25,00 Kg/h | ![]() |
| الضبط | الإنتاج | النتيجة |
|---|---|---|
![]() | NO | ![]() |
![]() | NO | ![]() |
![]() | NO | ![]() |
| الضبط | الإنتاج | النتيجة |
|---|---|---|
![]() | 35,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 30,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 25,00 Kg/h | ![]() |
| الضبط | الإنتاج | النتيجة |
|---|---|---|
![]() | NO | ![]() |
![]() | NO | ![]() |
![]() | NO | ![]() |
| الضبط | الإنتاج | النتيجة |
|---|---|---|
![]() | 35,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 30,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 25,00 Kg/h | ![]() |
| الضبط | الإنتاج | النتيجة |
|---|---|---|
![]() | NO | ![]() |
![]() | NO | ![]() |
![]() | NO | ![]() |
| الضبط | الإنتاج | النتيجة |
|---|---|---|
![]() | 200,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 120,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 75,00 Kg/h | ![]() |
| الضبط | الإنتاج | النتيجة |
|---|---|---|
![]() | 230,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 110,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 75,00 Kg/h | ![]() |
| الضبط | الإنتاج | النتيجة |
|---|---|---|
![]() | 200,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 120,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 75,00 Kg/h | ![]() |
| الضبط | الإنتاج | النتيجة |
|---|---|---|
![]() | 230,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 110,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 75,00 Kg/h | ![]() |
| الضبط | الإنتاج | النتيجة |
|---|---|---|
![]() | 200,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 120,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 75,00 Kg/h | ![]() |
| الضبط | الإنتاج | النتيجة |
|---|---|---|
![]() | 200,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 110,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 75,00 Kg/h | ![]() |
| الضبط | الإنتاج | النتيجة |
|---|---|---|
![]() | 600,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 400,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 250,00 Kg/h | ![]() |
| الضبط | الإنتاج | النتيجة |
|---|---|---|
![]() | 700,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 500,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 350,00 Kg/h | ![]() |
| الضبط | الإنتاج | النتيجة |
|---|---|---|
![]() | 600,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 400,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 250,00 Kg/h | ![]() |
| الضبط | الإنتاج | النتيجة |
|---|---|---|
![]() | 700,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 500,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 350,00 Kg/h | ![]() |
| الضبط | الإنتاج | النتيجة |
|---|---|---|
![]() | 600,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 400,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 250,00 Kg/h | ![]() |
| الضبط | الإنتاج | النتيجة |
|---|---|---|
![]() | 600,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 400,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 250,00 Kg/h | ![]() |
| الضبط | الإنتاج | النتيجة |
|---|
| الضبط | الإنتاج | النتيجة |
|---|
| الضبط | الإنتاج | النتيجة |
|---|
| الضبط | الإنتاج | النتيجة |
|---|
| الضبط | الإنتاج | النتيجة |
|---|
| الضبط | الإنتاج | النتيجة |
|---|
| الضبط | الإنتاج | النتيجة |
|---|---|---|
![]() | 1000,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 750,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 400,00 Kg/h | ![]() |
| الضبط | الإنتاج | النتيجة |
|---|---|---|
![]() | 1200,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 800,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 450,00 Kg/h | ![]() |
| الضبط | الإنتاج | النتيجة |
|---|---|---|
![]() | 1000,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 750,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 400,00 Kg/h | ![]() |
| الضبط | الإنتاج | النتيجة |
|---|---|---|
![]() | 1200,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 800,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 450,00 Kg/h | ![]() |
| الضبط | الإنتاج | النتيجة |
|---|---|---|
![]() | 1000,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 750,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 400,00 Kg/h | ![]() |
| الضبط | الإنتاج | النتيجة |
|---|---|---|
![]() | 1100,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 750,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 450,00 Kg/h | ![]() |
| الضبط | الإنتاج | النتيجة |
|---|---|---|
![]() | 1200,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 800,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 500,00 Kg/h | ![]() |
| الضبط | الإنتاج | النتيجة |
|---|---|---|
![]() | 1600,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 900,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 600,00 Kg/h | ![]() |
| الضبط | الإنتاج | النتيجة |
|---|---|---|
![]() | 1200,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 800,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 500,00 Kg/h | ![]() |
| الضبط | الإنتاج | النتيجة |
|---|---|---|
![]() | 1600,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 900,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 600,00 Kg/h | ![]() |
| الضبط | الإنتاج | النتيجة |
|---|---|---|
![]() | 1200,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 800,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 500,00 Kg/h | ![]() |
| الضبط | الإنتاج | النتيجة |
|---|---|---|
![]() | 1350,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 850,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 550,00 Kg/h | ![]() |
| الضبط | الإنتاج | النتيجة |
|---|
| الضبط | الإنتاج | النتيجة |
|---|
| الضبط | الإنتاج | النتيجة |
|---|
| الضبط | الإنتاج | النتيجة |
|---|
| الضبط | الإنتاج | النتيجة |
|---|
| الضبط | الإنتاج | النتيجة |
|---|
آلات مثالية لكل الحبوب والمواد الخام وغيرها! فهي تعمل علي جميع المنتجات الباردة والجافة بل وتعمل علي خلطها

تعمل علي البارد
تعد الكسارات الزراعية ® مناسبة لسحق جميع أنواع الحبوب والمواد الخام المختلفة وتشكلها علي شكل رقائق أو صفائح. هذه المعالجة الباردة تحافظ على خصائص المنتج من خلال تحسين الجودة والإنتاجية

الأداء
يتم تزويد كل ماكينة بنظام ضبط للسحق يتيح تحسين وقت الإنتاج وحبوب المنتج النهائي

سير العمل
يسمح القادوس الكبير والمقاوم بسحق المنتج بسهولة، كما يساعد السطح الأملس على الانزلاق. ولها قدرة ممتازة لمعالجة كميات المواد الخام اللازمة لسير العمل وتتميز بطحن وتحويله لرقائق أوصفائح ومنهذه الحبوب:


















