Unsere Quetschmaschinen sind mit einzigartigen technischen und benutzerfreundlichen Merkmalen ausgestattet, die den Unterschied ausmachen!

- robust und einfach zu gebrauchen
- erfordern keine besondere Wartung
- in unserem technischen Büro mit 3D–CAD entwickelt
- unter Einsatz numerisch gesteuerter Maschinen (Laser, Drehmaschinen, usw.) gebaut
- sie werden einzeln im Inselverfahren und nicht am Fließband montiert und geprüft



Einstellung | Herstellung | Ergebnis |
---|---|---|
![]() | 35,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 30,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 25,00 Kg/h | ![]() |
Einstellung | Herstellung | Ergebnis |
---|---|---|
![]() | NO | ![]() |
![]() | NO | ![]() |
![]() | NO | ![]() |
Einstellung | Herstellung | Ergebnis |
---|---|---|
![]() | 35,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 30,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 25,00 Kg/h | ![]() |
Einstellung | Herstellung | Ergebnis |
---|---|---|
![]() | NO | ![]() |
![]() | NO | ![]() |
![]() | NO | ![]() |
Einstellung | Herstellung | Ergebnis |
---|---|---|
![]() | 35,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 30,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 25,00 Kg/h | ![]() |
Einstellung | Herstellung | Ergebnis |
---|---|---|
![]() | NO | ![]() |
![]() | NO | ![]() |
![]() | NO | ![]() |
Einstellung | Herstellung | Ergebnis |
---|---|---|
![]() | 200,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 120,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 75,00 Kg/h | ![]() |
Einstellung | Herstellung | Ergebnis |
---|---|---|
![]() | 230,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 110,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 75,00 Kg/h | ![]() |
Einstellung | Herstellung | Ergebnis |
---|---|---|
![]() | 200,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 120,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 75,00 Kg/h | ![]() |
Einstellung | Herstellung | Ergebnis |
---|---|---|
![]() | 230,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 110,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 75,00 Kg/h | ![]() |
Einstellung | Herstellung | Ergebnis |
---|---|---|
![]() | 200,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 120,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 75,00 Kg/h | ![]() |
Einstellung | Herstellung | Ergebnis |
---|---|---|
![]() | 200,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 110,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 75,00 Kg/h | ![]() |
Einstellung | Herstellung | Ergebnis |
---|---|---|
![]() | 600,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 400,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 250,00 Kg/h | ![]() |
Einstellung | Herstellung | Ergebnis |
---|---|---|
![]() | 700,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 500,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 350,00 Kg/h | ![]() |
Einstellung | Herstellung | Ergebnis |
---|---|---|
![]() | 600,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 400,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 250,00 Kg/h | ![]() |
Einstellung | Herstellung | Ergebnis |
---|---|---|
![]() | 700,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 500,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 350,00 Kg/h | ![]() |
Einstellung | Herstellung | Ergebnis |
---|---|---|
![]() | 600,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 400,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 250,00 Kg/h | ![]() |
Einstellung | Herstellung | Ergebnis |
---|---|---|
![]() | 600,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 400,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 250,00 Kg/h | ![]() |
Einstellung | Herstellung | Ergebnis |
---|---|---|
![]() | 1000,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 750,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 400,00 Kg/h | ![]() |
Einstellung | Herstellung | Ergebnis |
---|---|---|
![]() | 1200,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 800,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 450,00 Kg/h | ![]() |
Einstellung | Herstellung | Ergebnis |
---|---|---|
![]() | 1000,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 750,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 400,00 Kg/h | ![]() |
Einstellung | Herstellung | Ergebnis |
---|---|---|
![]() | 1200,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 800,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 450,00 Kg/h | ![]() |
Einstellung | Herstellung | Ergebnis |
---|---|---|
![]() | 1000,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 750,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 400,00 Kg/h | ![]() |
Einstellung | Herstellung | Ergebnis |
---|---|---|
![]() | 1100,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 750,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 450,00 Kg/h | ![]() |
Einstellung | Herstellung | Ergebnis |
---|---|---|
![]() | 1200,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 800,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 500,00 Kg/h | ![]() |
Einstellung | Herstellung | Ergebnis |
---|---|---|
![]() | 1600,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 900,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 600,00 Kg/h | ![]() |
Einstellung | Herstellung | Ergebnis |
---|---|---|
![]() | 1200,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 800,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 500,00 Kg/h | ![]() |
Einstellung | Herstellung | Ergebnis |
---|---|---|
![]() | 1600,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 900,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 600,00 Kg/h | ![]() |
Einstellung | Herstellung | Ergebnis |
---|---|---|
![]() | 1200,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 800,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 500,00 Kg/h | ![]() |
Einstellung | Herstellung | Ergebnis |
---|---|---|
![]() | 1350,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 850,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 550,00 Kg/h | ![]() |
Die perfekten Maschinen für jede Getreideart, Rohstoffe und noch viel mehr! Kaltbearbeitung von trockenen, frischen und sogar auch bereits gemischten Produkten.

Die Getreidequetschen von Agricall® eignen sich zum Zerkleinern, Walzen und Zerbröckeln aller Getreidearten und verschiedener Rohstoffe. Durch die “Kaltbearbeitung” bleiben die Produkteigenschaften erhalten, wodurch sowohl die Qualität als auch die Ergiebigkeit verbessert werden.

Jede Maschine ist mit einem Einstellungssystem zur Regulierung der Produktzerkleinerung ausgestattet. Dies ermöglicht die Optimierung der Produktionszeit und der Körnung des Endprodukts.

Der große und widerstandsfähige Trichter ermöglicht die einfache Beschickung des zu zerkleinernden Produkts und die glatte Oberfläche unterstützt das optimale Gleiten. Mit dem angemessenen Fassungsvermögen ist es möglich, die für den Arbeitsablauf benötigten Rohstoffmengen zu verarbeiten.