Las trituradoras Agricall están diseñadas con características técnicas y de uso únicas, pensadas para garantizarte la máxima eficiencia.

Fácil de usar
- Robusta y de fácil uso, diseñada para garantizar fiabilidad a lo largo del tiempo.
- No requiere un mantenimiento especial, lo que reduce los costos y simplifica la gestión.
- Diseñada en nuestro departamento técnico, con el apoyo de software CAD 3D.
- Fabricada con máquinas de control numérico de alta precisión, como láser y tornos.
- Montada y probada individualmente con cuidado artesanal, evitando procesos de producción en serie.

Sistema de rodillos
Son el corazón de la máquina, cuya fiabilidad está comprobada por casi 30 años de experiencia. Los rodillos de forma ondulada y helicoidal capturan eficazmente grandes cantidades de cereales, incluso mezclados, garantizando un procesamiento fluido y una producción constante a lo largo del tiempo.
La superficie lisa, protegida por un tratamiento especial, resiste al desgaste y mantiene un alto rendimiento. Operan de manera silenciosa y reducen al mínimo la producción de polvo, asegurando un ambiente de trabajo más limpio y cómodo.
La superficie lisa, protegida por un tratamiento especial, resiste al desgaste y mantiene un alto rendimiento. Operan de manera silenciosa y reducen al mínimo la producción de polvo, asegurando un ambiente de trabajo más limpio y cómodo.

Ajustes
Todas las regulaciones son fácilmente accesibles, sin necesidad de llaves o de quitar cubiertas. La distancia entre los rodillos puede ajustarse para obtener un triturado que se adapte a las necesidades específicas, hasta alcanzar el "laminado en frío", que mantiene intactos los valiosos nutrientes evitando la cocción y el secado, siempre que el cereal se humedezca previamente.

Tolva
La tolva contenedora, situada en la parte superior, puede cargarse manualmente o equiparse con sensores para la conexión eléctrica a la sinfín, facilitando la gestión automática de la carga. Esta configuración también permite triturar simultáneamente mezclas de cereales de diferentes tamaños.
Ajustes | Producción | Resultado |
---|---|---|
![]() | 35,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 30,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 25,00 Kg/h | ![]() |
Ajustes | Producción | Resultado |
---|---|---|
![]() | NO | ![]() |
![]() | NO | ![]() |
![]() | NO | ![]() |
Ajustes | Producción | Resultado |
---|---|---|
![]() | 35,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 30,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 25,00 Kg/h | ![]() |
Ajustes | Producción | Resultado |
---|---|---|
![]() | NO | ![]() |
![]() | NO | ![]() |
![]() | NO | ![]() |
Ajustes | Producción | Resultado |
---|---|---|
![]() | 35,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 30,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 25,00 Kg/h | ![]() |
Ajustes | Producción | Resultado |
---|---|---|
![]() | NO | ![]() |
![]() | NO | ![]() |
![]() | NO | ![]() |
Ajustes | Producción | Resultado |
---|---|---|
![]() | 200,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 120,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 75,00 Kg/h | ![]() |
Ajustes | Producción | Resultado |
---|---|---|
![]() | 230,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 110,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 75,00 Kg/h | ![]() |
Ajustes | Producción | Resultado |
---|---|---|
![]() | 200,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 120,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 75,00 Kg/h | ![]() |
Ajustes | Producción | Resultado |
---|---|---|
![]() | 230,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 110,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 75,00 Kg/h | ![]() |
Ajustes | Producción | Resultado |
---|---|---|
![]() | 200,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 120,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 75,00 Kg/h | ![]() |
Ajustes | Producción | Resultado |
---|---|---|
![]() | 200,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 110,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 75,00 Kg/h | ![]() |
Ajustes | Producción | Resultado |
---|---|---|
![]() | 600,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 400,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 250,00 Kg/h | ![]() |
Ajustes | Producción | Resultado |
---|---|---|
![]() | 700,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 500,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 350,00 Kg/h | ![]() |
Ajustes | Producción | Resultado |
---|---|---|
![]() | 600,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 400,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 250,00 Kg/h | ![]() |
Ajustes | Producción | Resultado |
---|---|---|
![]() | 700,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 500,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 350,00 Kg/h | ![]() |
Ajustes | Producción | Resultado |
---|---|---|
![]() | 600,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 400,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 250,00 Kg/h | ![]() |
Ajustes | Producción | Resultado |
---|---|---|
![]() | 600,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 400,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 250,00 Kg/h | ![]() |
Ajustes | Producción | Resultado |
---|---|---|
![]() | 1000,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 750,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 400,00 Kg/h | ![]() |
Ajustes | Producción | Resultado |
---|---|---|
![]() | 1200,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 800,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 450,00 Kg/h | ![]() |
Ajustes | Producción | Resultado |
---|---|---|
![]() | 1000,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 750,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 400,00 Kg/h | ![]() |
Ajustes | Producción | Resultado |
---|---|---|
![]() | 1200,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 800,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 450,00 Kg/h | ![]() |
Ajustes | Producción | Resultado |
---|---|---|
![]() | 1000,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 750,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 400,00 Kg/h | ![]() |
Ajustes | Producción | Resultado |
---|---|---|
![]() | 1100,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 750,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 450,00 Kg/h | ![]() |
Ajustes | Producción | Resultado |
---|---|---|
![]() | 1200,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 800,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 500,00 Kg/h | ![]() |
Ajustes | Producción | Resultado |
---|---|---|
![]() | 1600,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 900,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 600,00 Kg/h | ![]() |
Ajustes | Producción | Resultado |
---|---|---|
![]() | 1200,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 800,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 500,00 Kg/h | ![]() |
Ajustes | Producción | Resultado |
---|---|---|
![]() | 1600,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 900,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 600,00 Kg/h | ![]() |
Ajustes | Producción | Resultado |
---|---|---|
![]() | 1200,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 800,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 500,00 Kg/h | ![]() |
Ajustes | Producción | Resultado |
---|---|---|
![]() | 1350,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 850,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 550,00 Kg/h | ![]() |
¡Máquinas perfectas para todos los cereales, materias primas y mucho más! Se procesan en frío productos secos, frescos o ya mezclados.

Procesamiento en frío
Las trituradoras Agricall® están indicadas para aplastar, laminar y desmenuzar todo tipo de cereales y diversas materias primas. Este «procesamiento en frío» mantiene intactas las características del producto, mejorando tanto la calidad como la productividad.

Funcionamiento
Cada máquina dispone de un sistema de ajuste de aplastado que permite optimizar tanto el tiempo de producción como el grano del producto terminado.

Flujo de trabajo
La tolva espaciosa y resistente permite una carga fácil del producto a aplastar y la superficie lisa ayuda en el deslizamiento. Con su capacidad adecuada, es posible procesar las cantidades de materias primas necesarias para el flujo de trabajo.