Como funcionam nossas máquinas
Regulação | Produção | Resultado |
---|---|---|
![]() | 150,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 50,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 25,00 Kg/h | ![]() |
Regulação | Produção | Resultado |
---|---|---|
![]() | 100,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 50,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 25,00 Kg/h | ![]() |
Regulação | Produção | Resultado |
---|---|---|
![]() | 100,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 50,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 25,00 Kg/h | ![]() |
Regulação | Produção | Resultado |
---|---|---|
![]() | 100,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 50,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 25,00 Kg/h | ![]() |
Regulação | Produção | Resultado |
---|---|---|
![]() | 100,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 50,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 25,00 Kg/h | ![]() |
Regulação | Produção | Resultado |
---|---|---|
![]() | 100,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 50,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 25,00 Kg/h | ![]() |
Regulação | Produção | Resultado |
---|---|---|
![]() | 100,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 50,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 25,00 Kg/h | ![]() |
Regulação | Produção | Resultado |
---|---|---|
![]() | 100,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 50,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 25,00 Kg/h | ![]() |
Regulação | Produção | Resultado |
---|---|---|
![]() | 100,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 50,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 25,00 Kg/h | ![]() |
Regulação | Produção | Resultado |
---|---|---|
![]() | 100,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 50,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 25,00 Kg/h | ![]() |
Regulação | Produção | Resultado |
---|---|---|
![]() | 100,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 50,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 25,00 Kg/h | ![]() |
Regulação | Produção | Resultado |
---|---|---|
![]() | 100,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 50,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 25,00 Kg/h | ![]() |
Regulação | Produção | Resultado |
---|---|---|
![]() | 100,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 50,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 25,00 Kg/h | ![]() |
Regulação | Produção | Resultado |
---|---|---|
![]() | 100,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 50,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 25,00 Kg/h | ![]() |
Regulação | Produção | Resultado |
---|---|---|
![]() | 100,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 50,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 25,00 Kg/h | ![]() |
Regulação | Produção | Resultado |
---|---|---|
![]() | 100,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 50,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 25,00 Kg/h | ![]() |
Regulação | Produção | Resultado |
---|---|---|
![]() | 100,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 50,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 25,00 Kg/h | ![]() |
Regulação | Produção | Resultado |
---|---|---|
![]() | 100,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 50,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 25,00 Kg/h | ![]() |
Regulação | Produção | Resultado |
---|---|---|
![]() | 100,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 50,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 25,00 Kg/h | ![]() |
Regulação | Produção | Resultado |
---|---|---|
![]() | 100,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 50,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 25,00 Kg/h | ![]() |
Máquinas perfeitas para todos os cereais, matérias-primas e muito mais! Elas trabalham com produtos frios, secos, frescos e até misturados.

Processamento a frio
As machacadoras Agricall ® são adequadas para triturar, laminar e esfarelar todos os tipos de cereais e várias matérias-primas. Esse “preocessamento a frio” mantém intactas as características do produto, melhorando a qualidade e a produtividade.

Performance
Cada máquina é configurada com um sistema de ajuste que permite otimizar o tempo de produção e a granulação do produto final.

Fluxo di produção
A tremonha espaçosa e resistente permite o carregamento fácil do produto a ser processado e a superfície lisa ajuda a deslizar. Com a capacidade correta, é possível processar as quantidades de matérias-primas necessárias para o fluxo de produção.