Nossas machacadoras são construídas com características técnicas e de usabilidade únicas que fazem a diferença!

Simples de usar
- robusta e de fácil utilizo
- não requer manutenção especial
- feito em nosso escritório técnico com o uso de CAD 3D
- construídas com o uso de máquinas de precisão numérica (lasers, tornos, etc.)
- individualmente montadas e testadas (sem linha de montagem)

Sistema de rolos
Representam a característica fundamental da máquina, testada por quase 30 anos, elas garantem exclusividade e confiabilidade. Os rolos helicoidais capturam uma grande quantidade de cereais, mesmo quando misturados, com extrema facilidade e tornam a produção constante ao longo do tempo. A superfície é lisa e protegida por um tratamento especial, não sofre desgaste excessivo e funciona sem produzir poeira e ruído excessivos.

Regulação
Todos os ajustes são de fácil acesso sem ter que usar chaves ou remover a caixa. É possível ajustar a distância dos rolos para obter um produto triturado que atenda às suas necessidades, permitindo obter um produto mais ou menos triturado até o «laminado a frio» (sem cozinhar e secar com consequente perda de nutrientes preciosos), tendo o cuidado de umedecer o cereal primeiro.

Tramonha
A tremonha está posicionada na parte superior, pode ser carregada manualmente ou completada com sensores para a conexão elétrica à broca para o gerenciamento de carga, permitindo também triturar simultaneamente uma mistura de cereais de diferentes tamanhos.
| Regulação | Produção | Resultado |
|---|---|---|
![]() | 35,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 30,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 25,00 Kg/h | ![]() |
| Regulação | Produção | Resultado |
|---|---|---|
![]() | NO | ![]() |
![]() | NO | ![]() |
![]() | NO | ![]() |
| Regulação | Produção | Resultado |
|---|---|---|
![]() | 35,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 30,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 25,00 Kg/h | ![]() |
| Regulação | Produção | Resultado |
|---|---|---|
![]() | NO | ![]() |
![]() | NO | ![]() |
![]() | NO | ![]() |
| Regulação | Produção | Resultado |
|---|---|---|
![]() | 35,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 30,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 25,00 Kg/h | ![]() |
| Regulação | Produção | Resultado |
|---|---|---|
![]() | NO | ![]() |
![]() | NO | ![]() |
![]() | NO | ![]() |
| Regulação | Produção | Resultado |
|---|---|---|
![]() | 200,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 120,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 75,00 Kg/h | ![]() |
| Regulação | Produção | Resultado |
|---|---|---|
![]() | 230,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 110,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 75,00 Kg/h | ![]() |
| Regulação | Produção | Resultado |
|---|---|---|
![]() | 200,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 120,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 75,00 Kg/h | ![]() |
| Regulação | Produção | Resultado |
|---|---|---|
![]() | 230,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 110,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 75,00 Kg/h | ![]() |
| Regulação | Produção | Resultado |
|---|---|---|
![]() | 200,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 120,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 75,00 Kg/h | ![]() |
| Regulação | Produção | Resultado |
|---|---|---|
![]() | 200,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 110,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 75,00 Kg/h | ![]() |
| Regulação | Produção | Resultado |
|---|---|---|
![]() | 600,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 400,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 250,00 Kg/h | ![]() |
| Regulação | Produção | Resultado |
|---|---|---|
![]() | 700,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 500,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 350,00 Kg/h | ![]() |
| Regulação | Produção | Resultado |
|---|---|---|
![]() | 600,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 400,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 250,00 Kg/h | ![]() |
| Regulação | Produção | Resultado |
|---|---|---|
![]() | 700,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 500,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 350,00 Kg/h | ![]() |
| Regulação | Produção | Resultado |
|---|---|---|
![]() | 600,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 400,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 250,00 Kg/h | ![]() |
| Regulação | Produção | Resultado |
|---|---|---|
![]() | 600,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 400,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 250,00 Kg/h | ![]() |
| Regulação | Produção | Resultado |
|---|
| Regulação | Produção | Resultado |
|---|
| Regulação | Produção | Resultado |
|---|
| Regulação | Produção | Resultado |
|---|
| Regulação | Produção | Resultado |
|---|
| Regulação | Produção | Resultado |
|---|
| Regulação | Produção | Resultado |
|---|---|---|
![]() | 1000,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 750,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 400,00 Kg/h | ![]() |
| Regulação | Produção | Resultado |
|---|---|---|
![]() | 1200,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 800,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 450,00 Kg/h | ![]() |
| Regulação | Produção | Resultado |
|---|---|---|
![]() | 1000,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 750,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 400,00 Kg/h | ![]() |
| Regulação | Produção | Resultado |
|---|---|---|
![]() | 1200,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 800,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 450,00 Kg/h | ![]() |
| Regulação | Produção | Resultado |
|---|---|---|
![]() | 1000,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 750,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 400,00 Kg/h | ![]() |
| Regulação | Produção | Resultado |
|---|---|---|
![]() | 1100,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 750,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 450,00 Kg/h | ![]() |
| Regulação | Produção | Resultado |
|---|---|---|
![]() | 1200,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 800,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 500,00 Kg/h | ![]() |
| Regulação | Produção | Resultado |
|---|---|---|
![]() | 1600,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 900,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 600,00 Kg/h | ![]() |
| Regulação | Produção | Resultado |
|---|---|---|
![]() | 1200,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 800,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 500,00 Kg/h | ![]() |
| Regulação | Produção | Resultado |
|---|---|---|
![]() | 1600,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 900,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 600,00 Kg/h | ![]() |
| Regulação | Produção | Resultado |
|---|---|---|
![]() | 1200,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 800,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 500,00 Kg/h | ![]() |
| Regulação | Produção | Resultado |
|---|---|---|
![]() | 1350,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 850,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 550,00 Kg/h | ![]() |
| Regulação | Produção | Resultado |
|---|
| Regulação | Produção | Resultado |
|---|
| Regulação | Produção | Resultado |
|---|
| Regulação | Produção | Resultado |
|---|
| Regulação | Produção | Resultado |
|---|
| Regulação | Produção | Resultado |
|---|
Máquinas perfeitas para todos os cereais, matérias-primas e muito mais! Elas trabalham com produtos frios, secos, frescos e até misturados.

Processamento a frio
As machacadoras Agricall ® são adequadas para triturar, laminar e esfarelar todos os tipos de cereais e várias matérias-primas. Esse “preocessamento a frio” mantém intactas as características do produto, melhorando a qualidade e a produtividade.

Performance
Cada máquina é configurada com um sistema de ajuste que permite otimizar o tempo de produção e a granulação do produto final.

Fluxo di produção
A tremonha espaçosa e resistente permite o carregamento fácil do produto a ser processado e a superfície lisa ajuda a deslizar. Com a capacidade correta, é possível processar as quantidades de matérias-primas necessárias para o fluxo de produção.


















