Эксплуатация оборудования
Настройки | Производительность | Результат |
---|---|---|
![]() | 150,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 50,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 25,00 Kg/h | ![]() |
Настройки | Производительность | Результат |
---|---|---|
![]() | 100,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 50,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 25,00 Kg/h | ![]() |
Настройки | Производительность | Результат |
---|---|---|
![]() | 100,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 50,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 25,00 Kg/h | ![]() |
Настройки | Производительность | Результат |
---|---|---|
![]() | 100,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 50,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 25,00 Kg/h | ![]() |
Настройки | Производительность | Результат |
---|---|---|
![]() | 100,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 50,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 25,00 Kg/h | ![]() |
Настройки | Производительность | Результат |
---|---|---|
![]() | 100,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 50,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 25,00 Kg/h | ![]() |
Настройки | Производительность | Результат |
---|---|---|
![]() | 100,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 50,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 25,00 Kg/h | ![]() |
Настройки | Производительность | Результат |
---|---|---|
![]() | 100,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 50,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 25,00 Kg/h | ![]() |
Настройки | Производительность | Результат |
---|---|---|
![]() | 100,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 50,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 25,00 Kg/h | ![]() |
Настройки | Производительность | Результат |
---|---|---|
![]() | 100,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 50,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 25,00 Kg/h | ![]() |
Настройки | Производительность | Результат |
---|---|---|
![]() | 100,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 50,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 25,00 Kg/h | ![]() |
Настройки | Производительность | Результат |
---|---|---|
![]() | 100,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 50,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 25,00 Kg/h | ![]() |
Настройки | Производительность | Результат |
---|---|---|
![]() | 100,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 50,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 25,00 Kg/h | ![]() |
Настройки | Производительность | Результат |
---|---|---|
![]() | 100,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 50,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 25,00 Kg/h | ![]() |
Настройки | Производительность | Результат |
---|---|---|
![]() | 100,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 50,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 25,00 Kg/h | ![]() |
Настройки | Производительность | Результат |
---|---|---|
![]() | 100,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 50,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 25,00 Kg/h | ![]() |
Настройки | Производительность | Результат |
---|---|---|
![]() | 100,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 50,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 25,00 Kg/h | ![]() |
Настройки | Производительность | Результат |
---|---|---|
![]() | 100,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 50,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 25,00 Kg/h | ![]() |
Настройки | Производительность | Результат |
---|---|---|
![]() | 100,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 50,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 25,00 Kg/h | ![]() |
Настройки | Производительность | Результат |
---|---|---|
![]() | 100,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 50,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 25,00 Kg/h | ![]() |
Идеальное оборудование для зерновых культур, сырьевых материалов и не только! Холодному дроблению могут подвергаться сухие, влажные и смешанные продукты.

Холодный процесс
Зернодробилки Agricall® предназначены для дробления, плющения и обрушения всех видов зерна и разнообразных сырьевых материалов. Холодный процесс позволяет сохранить свойства продукта, одновременно улучшая его качество и полезность.

Производительность
Все аппараты оснащены системой регулировки дробления, позволяющей оптимизировать длительность процесса и размер частичек на выходе.

Рабочий процесс
Вместительный и прочный лоток позволяет легко загружать продукт, а гладкая внутренняя поверхность не задерживает его на пути вниз. Емкость лотка достаточна для приемки сырья в количестве, необходимом для рабочего процесса.