Наше оборудование обладает уникальными техническими характеристиками и удобством в использовании!
Настройки | Производительность | Результат |
---|---|---|
![]() | 35,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 30,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 25,00 Kg/h | ![]() |
Настройки | Производительность | Результат |
---|---|---|
![]() | NO | ![]() |
![]() | NO | ![]() |
![]() | NO | ![]() |
Настройки | Производительность | Результат |
---|---|---|
![]() | 35,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 30,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 25,00 Kg/h | ![]() |
Настройки | Производительность | Результат |
---|---|---|
![]() | NO | ![]() |
![]() | NO | ![]() |
![]() | NO | ![]() |
Настройки | Производительность | Результат |
---|---|---|
![]() | 35,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 30,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 25,00 Kg/h | ![]() |
Настройки | Производительность | Результат |
---|---|---|
![]() | NO | ![]() |
![]() | NO | ![]() |
![]() | NO | ![]() |
Настройки | Производительность | Результат |
---|---|---|
![]() | 200,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 120,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 75,00 Kg/h | ![]() |
Настройки | Производительность | Результат |
---|---|---|
![]() | 230,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 110,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 75,00 Kg/h | ![]() |
Настройки | Производительность | Результат |
---|---|---|
![]() | 200,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 120,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 75,00 Kg/h | ![]() |
Настройки | Производительность | Результат |
---|---|---|
![]() | 230,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 110,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 75,00 Kg/h | ![]() |
Настройки | Производительность | Результат |
---|---|---|
![]() | 200,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 120,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 75,00 Kg/h | ![]() |
Настройки | Производительность | Результат |
---|---|---|
![]() | 200,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 110,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 75,00 Kg/h | ![]() |
Настройки | Производительность | Результат |
---|---|---|
![]() | 600,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 400,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 250,00 Kg/h | ![]() |
Настройки | Производительность | Результат |
---|---|---|
![]() | 700,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 500,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 350,00 Kg/h | ![]() |
Настройки | Производительность | Результат |
---|---|---|
![]() | 600,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 400,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 250,00 Kg/h | ![]() |
Настройки | Производительность | Результат |
---|---|---|
![]() | 700,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 500,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 350,00 Kg/h | ![]() |
Настройки | Производительность | Результат |
---|---|---|
![]() | 600,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 400,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 250,00 Kg/h | ![]() |
Настройки | Производительность | Результат |
---|---|---|
![]() | 600,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 400,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 250,00 Kg/h | ![]() |
Настройки | Производительность | Результат |
---|---|---|
![]() | 1000,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 750,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 400,00 Kg/h | ![]() |
Настройки | Производительность | Результат |
---|---|---|
![]() | 1200,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 800,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 450,00 Kg/h | ![]() |
Настройки | Производительность | Результат |
---|---|---|
![]() | 1000,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 750,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 400,00 Kg/h | ![]() |
Настройки | Производительность | Результат |
---|---|---|
![]() | 1200,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 800,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 450,00 Kg/h | ![]() |
Настройки | Производительность | Результат |
---|---|---|
![]() | 1000,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 750,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 400,00 Kg/h | ![]() |
Настройки | Производительность | Результат |
---|---|---|
![]() | 1100,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 750,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 450,00 Kg/h | ![]() |
Настройки | Производительность | Результат |
---|---|---|
![]() | 1200,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 800,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 500,00 Kg/h | ![]() |
Настройки | Производительность | Результат |
---|---|---|
![]() | 1600,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 900,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 600,00 Kg/h | ![]() |
Настройки | Производительность | Результат |
---|---|---|
![]() | 1200,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 800,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 500,00 Kg/h | ![]() |
Настройки | Производительность | Результат |
---|---|---|
![]() | 1600,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 900,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 600,00 Kg/h | ![]() |
Настройки | Производительность | Результат |
---|---|---|
![]() | 1200,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 800,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 500,00 Kg/h | ![]() |
Настройки | Производительность | Результат |
---|---|---|
![]() | 1350,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 850,00 Kg/h | ![]() |
![]() | 550,00 Kg/h | ![]() |
Идеальное оборудование для зерновых культур, сырьевых материалов и не только! Холодному дроблению могут подвергаться сухие, влажные и смешанные продукты.

Холодный процесс
Зернодробилки Agricall® предназначены для дробления, плющения и обрушения всех видов зерна и разнообразных сырьевых материалов. Холодный процесс позволяет сохранить свойства продукта, одновременно улучшая его качество и полезность.

Производительность
Все аппараты оснащены системой регулировки дробления, позволяющей оптимизировать длительность процесса и размер частичек на выходе.

Рабочий процесс
Вместительный и прочный лоток позволяет легко загружать продукт, а гладкая внутренняя поверхность не задерживает его на пути вниз. Емкость лотка достаточна для приемки сырья в количестве, необходимом для рабочего процесса.